排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | 254 | 83 | 269 | 中山认证施均哲:魔丸 </font... | |
2 | 335 | 251 | 84 | 247 | 中山集体认证施均哲:魔丸;张玉泽:灵珠 | |
3 | 296 | 251 | 45 | 239 | 中山认证施均哲:魔丸 ... |
|
4 | 284 | 264 | 21 | 328 | 中山集体认证:我是灵珠!!!!! 全宇宙第一最强无敌霹雳爆炸霸气牛逼芝士... | |
5 | 281 | 246 | 35 | 220 | 中山校集体认证施均哲:魔丸 | |
6 | 265 | 265 | - | 283 | olleH,大家都不好,我是这片简介de作者,大清帝国。 | |
7 | 258 | 257 | 1 | 276 | ![]() |
|
8 | 253 | 251 | 2 | 235 | Agoni 梦之泪伤 中山认证施均哲:魔丸 ... | |
9 | 246 | 245 | 1 | 213 | ||
10 | 245 | 239 | 6 | 190 | ||
11 | 244 | 217 | 27 | 122 | ||
12 | 240 | 217 | 22 | 119 | # 91认证 海角社区 # 18226584917 | |
13 | 230 | 219 | 11 | 126 | ||
14 | 223 | 223 | - | 90 | 54188 | |
15 | 219 | 219 | - | 82 | ||
16 | 218 | 218 | - | 78 | EVERYONE IS NIGGER(Except You) 好的nigger 我是farmer 快点go work e... | |
17 | 217 | 216 | 1 | 123 | ||
18 | 213 | 212 | 1 | 112 | ||
19 | 211 | 211 | - | 70 | 厉勇麟 | |
20 | 210 | 210 | - | 67 | ||
21 | 208 | 207 | 1 | 90 | ||
22 | 207 | 206 | 1 | 105 | ||
23 | 207 | 207 | - | 60 | ||
24 | 204 | 203 | 1 | 91 | ||
25 | 203 | 203 | - | 52 | ||
26 | 202 | 201 | 1 | 88 | ||
27 | 202 | 201 | 1 | 84 | ||
28 | 201 | 200 | 1 | 82 | ||
29 | 201 | 201 | - | 69 | ||
30 | 201 | 200 | 1 | 76 | ![]() |
|
31 | 200 | 199 | 1 | 82 | ||
32 | 200 | 199 | 1 | 82 | ![]() |
|
33 | 199 | 199 | - | 46 | ||
34 | 199 | 198 | 1 | 83 | ||
35 | 197 | 196 | 1 | 74 | ||
36 | 197 | 196 | 1 | 64 | ||
37 | 195 | 194 | 1 | 74 | ||
38 | 192 | 191 | 1 | 64 | ||
39 | 190 | 189 | 1 | 59 | ||
40 | 180 | 180 | - | 29 | ||
41 | 177 | 177 | - | 27 | ||
42 | 177 | 177 | - | 19 | ||
43 | 151 | 150 | 1 | 24 | ||
44 | 145 | 140 | 5 | 22 | ||
45 | 101 | 101 | - | 14 | ||
46 | 76 | 76 | - | 10 | ||
47 | 70 | 70 | - | 7 | ||
48 | 65 | 65 | - | 8 | ||
49 | 32 | 32 | - | 3 | ||
50 | 27 | 27 | - | 4 | ||
51 | 18 | 18 | - | 3 | ||
52 | 15 | 14 | 1 | 2 | ||
53 | 15 | 14 | 1 | 3 | ||
54 | 9 | 9 | - | 1 | ||
55 | 8 | 8 | - | 1 |
- 1