《信息学奥赛一本通》 (基础篇) - 训练题单
目录 |
---|
├ 第一部分 C++语言 |
├── 第一章 C++语言入门 |
├── 第二章 顺序结构程序设计 |
├──── 第一节 运算符和表达式 |
├──── 第二节 常量和变量 |
├──── 第三节 标准数据类型 |
├──── 第四节 数据输入输出 |
├──── 第五节 顺序结构实例 |
├── 第三章 程序的控制结构 |
├──── 第一节 if选择结构 |
├──── 第二节 switch语句 |
├── 第四章 循环结构的程序设计 |
├──── 第一节 for语句 |
├──── 第二节 while语句 |
├──── 第三节 do-while语句 |
├──── 第四节 循环嵌套 |
├── 第五章 数组 |
├──── 第一节 一维数组 |
├──── 第二节 二维数组 |
├──── 第三节 字符类型和字符数组 |
├── 第六章 函数 |
├──── 第一节 函数 |
├──── 第二节 递归算法 |
├ 第二部分 基础算法 |
├── 第一章 高精度计算 |
├── 第二章 数据排序 |
├── 第三章 递推算法 |
├── 第三章 递推算法 |
├── 第四章 递归算法 |
├── 第五章 搜索与回溯算法 |
├── 第六章 贪心算法 |
├── 第七章 分治算法 |
├── 第八章 广度优先搜索算 |
├── 第九章 动态规划 |
├──── 第一节 动态规划的基本模型 |
├──── 第二节 背包问题 |
├──── 第三节 动态规划经典题 |
├ 第三部分 数据结构 |
├── 第一章 栈 |
├── 第二章 队列 |
├── 第三章 树 |
├──── 第一节 二叉树 |
├──── 第二节 堆及其应用 |
├── 第四章 图论算法 |
├──── 第一节 图的遍历 |
├──── 第二节 最短路径算法 |
├──── 第三节 图的连通性问题 |
├──── 第四节 并查集 |
├──── 第五节 最小生成树 |
├──── 第六节 拓扑排序与关键路径 |
第一部分 C++语言
第一章 C++语言入门
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1000 | 入门测试题目 | 通过 | 提交 |
YBT2060 | 【例1.1】计算机输出 | 通过 | 提交 |
YBT2061 | 【例1.2】梯形面积 | 通过 | 提交 |
YBT2062 | 【例1.3】电影票 | 通过 | 提交 |
YBT2063 | 【例1.4】牛吃牧草 | 通过 | 提交 |
YBT1001 | Hello,World! | 通过 | 提交 |
YBT1002 | 输出第二个整数 | 通过 | 提交 |
YBT1003 | 对齐输出 | 通过 | 提交 |
YBT1004 | 字符三角形 | 通过 | 提交 |
YBT1005 | 地球人口承载力估计 | 通过 | 提交 |
第二章 顺序结构程序设计
第一节 运算符和表达式
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT2064 | 【例2.1】交换值 | 通过 | 提交 |
YBT2065 | 【例2.2】整数的和 | 通过 | 提交 |
YBT2066 | 【例2.3】买图书 | 通过 | 提交 |
YBT1006 | A+B问题 | 通过 | 提交 |
YBT1007 | 计算(a+b)×c的值 | 通过 | 提交 |
YBT1008 | 计算(a+b)/c的值 | 通过 | 提交 |
YBT1009 | 带余除法 | 通过 | 提交 |
YBT1010 | 计算分数的浮点数值 | 通过 | 提交 |
第二节 常量和变量
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT2067 | 【例2.5】圆 | 通过 | 提交 |
YBT2068 | 【例2.6】鸡兔同笼 | 通过 | 提交 |
YBT1011 | 甲流疫情死亡率 | 通过 | 提交 |
YBT1012 | 计算多项式的值 | 通过 | 提交 |
YBT1013 | 温度表达转化 | 通过 | 提交 |
YBT1014 | 与圆相关的计算 | 通过 | 提交 |
YBT1015 | 计算并联电阻的阻值 | 通过 | 提交 |
第三节 标准数据类型
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1414 | 【17NOIP普及组】成绩 | 通过 | 提交 |
YBT1016 | 整型数据类型存储空间大小 | 通过 | 提交 |
YBT1017 | 浮点型数据类型存储空间大小 | 通过 | 提交 |
YBT1018 | 其他数据类型存储空间大小 | 通过 | 提交 |
YBT1019 | 浮点数向零舍入 | 通过 | 提交 |
YBT1020 | 打印ASCII码 | 通过 | 提交 |
YBT1021 | 打印字符 | 通过 | 提交 |
YBT1022 | 整型与布尔型的转换 | 通过 | 提交 |
YBT1023 | Hello,World!的大小 | 通过 | 提交 |
第四节 数据输入输出
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT2069 | 【例2.12 】糖果游戏 | 通过 | 提交 |
YBT1024 | 保留3位小数的浮点数 | 通过 | 提交 |
YBT1025 | 保留12位小数的浮点数 | 通过 | 提交 |
YBT1026 | 空格分隔输出 | 通过 | 提交 |
YBT1027 | 输出浮点数 | 通过 | 提交 |
YBT1028 | 字符菱形 | 通过 | 提交 |
第五节 顺序结构实例
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT2070 | 【例2.13】数字对调 | 通过 | 提交 |
YBT2071 | 【例2.14】平均分 | 通过 | 提交 |
YBT2072 | 【例2.15】歌手大奖赛 | 通过 | 提交 |
YBT2073 | 【例2.16 】三角形面积 | 通过 | 提交 |
YBT1029 | 计算浮点数相除的余 | 通过 | 提交 |
YBT1030 | 计算球的体积 | 通过 | 提交 |
YBT1031 | 反向输出一个三位数 | 通过 | 提交 |
YBT1032 | 大象喝水查 | 通过 | 提交 |
YBT1033 | 计算线段长度 | 通过 | 提交 |
YBT1034 | 计算三角形面积 | 通过 | 提交 |
YBT1035 | 等差数列末项计算 | 通过 | 提交 |
YBT1036 | A×B问题 | 通过 | 提交 |
YBT1037 | 计算2的幂 | 通过 | 提交 |
YBT1038 | 苹果和虫子 | 通过 | 提交 |
第三章 程序的控制结构
第一节 if选择结构
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT2051 | 【例3.1】偶数 | 通过 | 提交 |
YBT2052 | 【例3.2】范围判断 | 通过 | 提交 |
YBT2053 | 【例3.3】三个数 | 通过 | 提交 |
YBT2054 | 【例3.4】适合晨练 | 通过 | 提交 |
YBT2055 | 【例3.5】收费 | 通过 | 提交 |
YBT2056 | 【例3.7】最大的数 | 通过 | 提交 |
YBT1039 | 判断数正负 | 通过 | 提交 |
YBT1040 | 输出绝对值 | 通过 | 提交 |
YBT1041 | 奇偶数判断 | 通过 | 提交 |
YBT1042 | 奇偶ASCII值判断 | 通过 | 提交 |
YBT1043 | 整数大小比较 | 通过 | 提交 |
YBT1044 | 判断是否为两位数 | 通过 | 提交 |
YBT1045 | 收集瓶盖赢大奖 | 通过 | 提交 |
YBT1046 | 判断一个数能否同时被3和5整除 | 通过 | 提交 |
YBT1047 | 判断能否被3,5,7整除 | 通过 | 提交 |
YBT1048 | 有一门课不及格的学生 | 通过 | 提交 |
第二节 switch语句
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT2057 | 【例3.9 】星期几 | 通过 | 提交 |
YBT2058 | 【例3.10】简单计算器 | 通过 | 提交 |
YBT2059 | 【例3.11】买笔 | 通过 | 提交 |
YBT1049 | 晶晶赴约会 | 通过 | 提交 |
YBT1050 | 骑车与走路 | 通过 | 提交 |
YBT1051 | 分段函数 | 通过 | 提交 |
YBT1052 | 计算邮资 | 通过 | 提交 |
YBT1053 | 最大数输出 | 通过 | 提交 |
YBT1054 | 三角形判断 | 通过 | 提交 |
YBT1055 | 判断闰年 | 通过 | 提交 |
YBT1056 | 点和正方形的关系 | 通过 | 提交 |
YBT1057 | 简单计算器 | 通过 | 提交 |
YBT1058 | 求一元二次方程 | 通过 | 提交 |
第四章 循环结构的程序设计
第一节 for语句
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT2016 | 【例4.1】for循环求和 | 通过 | 提交 |
YBT2017 | 【例4.2】输出偶数 | 通过 | 提交 |
YBT2018 | 【例4.3】输出奇偶数之和 | 通过 | 提交 |
YBT2019 | 【例4.4】求阶乘 | 通过 | 提交 |
YBT1059 | 求平均年龄 | 通过 | 提交 |
YBT1060 | 均值 | 通过 | 提交 |
YBT1061 | 求整数的和与均值 | 通过 | 提交 |
YBT1062 | 最高的分数 | 通过 | 提交 |
YBT1063 | 最大跨度值 | 通过 | 提交 |
YBT1064 | 奥运奖牌计数 | 通过 | 提交 |
YBT1065 | 奇数求和 | 通过 | 提交 |
YBT1066 | 满足条件的数累加 | 通过 | 提交 |
YBT1067 | 整数的个数 | 通过 | 提交 |
YBT1068 | 与指定数字相同的数的个数 | 通过 | 提交 |
YBT1069 | 乘方计算 | 通过 | 提交 |
YBT1070 | 人口增长 | 通过 | 提交 |
YBT1071 | 菲波那契数 | 通过 | 提交 |
YBT1072 | 鸡尾酒疗法 | 通过 | 提交 |
YBT1073 | 救援 | 通过 | 提交 |
YBT1074 | 津津的储蓄计划 | 通过 | 提交 |
YBT1075 | 药房管理 | 通过 | 提交 |
YBT1076 | 正常血压 | 通过 | 提交 |
YBT1077 | 统计满足条件的4位数 | 通过 | 提交 |
YBT1078 | 求分数序列和 | 通过 | 提交 |
YBT1079 | 计算分数加减表达式的值 | 通过 | 提交 |
YBT1080 | 余数相同问题 | 通过 | 提交 |
YBT1081 | 分苹果 | 通过 | 提交 |
YBT1082 | 求小数的某一位 | 通过 | 提交 |
YBT1083 | 计算星期几 | 通过 | 提交 |
YBT1084 | 幂的末尾 | 通过 | 提交 |
第二节 while语句
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT2020 | 【例4.5】第几项 | 通过 | 提交 |
YBT2021 | 【例4.6】最大公约数 | 通过 | 提交 |
YBT2022 | 【例4.7】最小n值 | 通过 | 提交 |
YBT2023 | 【例4.8】数据统计 | 通过 | 提交 |
YBT1085 | 球弹跳高度的计算 | 通过 | 提交 |
YBT1086 | 角谷猜想 | 通过 | 提交 |
YBT1087 | 级数求和 | 通过 | 提交 |
YBT1088 | 分离整数的各个数 | 通过 | 提交 |
YBT1089 | 数字反转 | 通过 | 提交 |
YBT1090 | 含k个3的数 | 通过 | 提交 |
第三节 do-while语句
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT2024 | 【例4.10】末两位数 | 通过 | 提交 |
YBT2025 | 【例4.11】体操队 | 通过 | 提交 |
YBT1085 | 球弹跳高度的计算 | 通过 | 提交 |
YBT1086 | 角谷猜想 | 通过 | 提交 |
YBT1087 | 级数求和 | 通过 | 提交 |
YBT1088 | 分离整数的各个数 | 通过 | 提交 |
YBT1089 | 数字反转 | 通过 | 提交 |
YBT1090 | 含k个3的数 | 通过 | 提交 |
第四节 循环嵌套
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT2026 | 【例4.12】阶乘和 | 通过 | 提交 |
YBT2027 | 【例4.13】三角形 | 通过 | 提交 |
YBT2028 | 【例4.14】百钱买百鸡 | 通过 | 提交 |
YBT2029 | 【例4.15】水仙花数 | 通过 | 提交 |
YBT2030 | 【例4.16】找素数 | 通过 | 提交 |
YBT2031 | 【例4.17】四位完全平方数 | 通过 | 提交 |
YBT2032 | 【例4.18】分解质因数 | 通过 | 提交 |
YBT2033 | 【例4.19】阶乘之和 | 通过 | 提交 |
YBT1091 | 求阶乘的和 | 通过 | 提交 |
YBT1092 | 求出e的值 | 通过 | 提交 |
YBT1093 | 计算多项式的值 | 通过 | 提交 |
YBT1094 | 与7无关的数 | 通过 | 提交 |
YBT1095 | 数1的个数 | 通过 | 提交 |
YBT1096 | 数字统计 | 通过 | 提交 |
YBT1097 | 画矩形 | 通过 | 提交 |
YBT1098 | 质因数分解 | 通过 | 提交 |
YBT1099 | 第n小的质数 | 通过 | 提交 |
YBT1100 | 金币 | 通过 | 提交 |
YBT1101 | 不定方程求解 | 通过 | 提交 |
第五章 数组
第一节 一维数组
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT2034 | 【例5.1】反序输出 | 通过 | 提交 |
YBT2035 | 【例5.2】平移数据 | 通过 | 提交 |
YBT2036 | 【例5.3】开关门 | 通过 | 提交 |
YBT2037 | 【例5.4】约瑟夫问题 | 通过 | 提交 |
YBT2038 | 【例5.5】最大数位置 | 通过 | 提交 |
YBT2039 | 【例5.6】冒泡排序 | 通过 | 提交 |
YBT2040 | 【例5.7】筛选法找质数 | 通过 | 提交 |
YBT1102 | 与指定数字相同的数的个数 | 通过 | 提交 |
YBT1103 | 陶陶摘苹果 | 通过 | 提交 |
YBT1104 | 计算书费 | 通过 | 提交 |
YBT1105 | 数组逆序重存放 | 通过 | 提交 |
YBT1106 | 年龄与疾病 | 通过 | 提交 |
YBT1107 | 校门外的树 | 通过 | 提交 |
YBT1108 | 向量点积计算 | 通过 | 提交 |
YBT1109 | 开关灯 | 通过 | 提交 |
YBT1110 | 查找特定的值 | 通过 | 提交 |
YBT1111 | 不高兴的津津 | 通过 | 提交 |
YBT1112 | 最大值和最小值的差 | 通过 | 提交 |
YBT1113 | 不与最大数相同的数字之和 | 通过 | 提交 |
YBT1114 | 白细胞计数 | 通过 | 提交 |
YBT1115 | 直方图 | 通过 | 提交 |
YBT1116 | 最长平台 | 通过 | 提交 |
YBT1117 | 整数去重 | 通过 | 提交 |
YBT1118 | 铺地毯 | 通过 | 提交 |
第二节 二维数组
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT2041 | 【例5.9】新矩阵 | 通过 | 提交 |
YBT2042 | 【例5.10】稀疏矩阵 | 通过 | 提交 |
YBT2043 | 【例5.11】杨辉三角形 | 通过 | 提交 |
YBT2044 | 【例5.12】回文字串 | 通过 | 提交 |
YBT2045 | 【例5.13】蛇形填数 | 通过 | 提交 |
YBT1119 | 矩阵交换行 | 通过 | 提交 |
YBT1120 | 同行列对角线的格 | 通过 | 提交 |
YBT1121 | 计算矩阵边缘元素之和 | 通过 | 提交 |
YBT1122 | 计算鞍点 | 通过 | 提交 |
YBT1123 | 图像相似度 | 通过 | 提交 |
YBT1124 | 矩阵加法 | 通过 | 提交 |
YBT1125 | 矩阵乘法 | 通过 | 提交 |
YBT1126 | 矩阵转置 | 通过 | 提交 |
YBT1127 | 图像旋转 | 通过 | 提交 |
YBT1128 | 图像模糊处理 | 通过 | 提交 |
第三节 字符类型和字符数组
第六章 函数
第一节 函数
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1150 | 求正整数2和n之间的完全数 | 通过 | 提交 |
YBT1151 | 素数个数 | 通过 | 提交 |
YBT1152 | 最大数max(x,y,z) | 通过 | 提交 |
YBT1153 | 绝对素数 | 通过 | 提交 |
YBT1154 | 亲和数 | 通过 | 提交 |
YBT1155 | 回文三位数 | 通过 | 提交 |
YBT1156 | 求π的值 | 通过 | 提交 |
YBT1157 | 哥德巴赫猜想 | 通过 | 提交 |
YBT1397 | 简单算术表达式求值 | 通过 | 提交 |
YBT1398 | 短信计费 | 通过 | 提交 |
YBT1399 | 甲流病人初筛 | 通过 | 提交 |
YBT1400 | 统计单词数 | 通过 | 提交 |
YBT1401 | 机器翻译 | 通过 | 提交 |
YBT1402 | Vigenère密码 | 通过 | 提交 |
YBT1403 | 素数对 | 通过 | 提交 |
YBT1404 | 我家的门牌号 | 通过 | 提交 |
YBT1405 | 质数的和与积 | 通过 | 提交 |
YBT1406 | 单词替换 | 通过 | 提交 |
YBT1407 | 笨小猴 | 通过 | 提交 |
YBT1408 | 素数回文数的个数 | 通过 | 提交 |
YBT1409 | 判决素数个数 | 通过 | 提交 |
YBT1410 | 最大质因子序列 | 通过 | 提交 |
YBT1411 | 区间内的真素数 | 通过 | 提交 |
YBT1412 | 二进制分类 | 通过 | 提交 |
YBT1413 | 确定进制 | 通过 | 提交 |
第二节 递归算法
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1158 | 求1+2+3+... | 通过 | 提交 |
YBT1159 | 斐波那契数列 | 通过 | 提交 |
YBT1160 | 倒序数 | 通过 | 提交 |
YBT1161 | 转进制 | 通过 | 提交 |
YBT1162 | 字符串逆序 | 通过 | 提交 |
YBT1163 | 阿克曼(Ackmann)函数 | 通过 | 提交 |
YBT1164 | digit函数 | 通过 | 提交 |
YBT1165 | Hermite多项式 | 通过 | 提交 |
YBT1166 | 求f(x,n) | 通过 | 提交 |
YBT1167 | 再求f(x,n) | 通过 | 提交 |
第二部分 基础算法
第一章 高精度计算
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1307 | 【例1.3】高精度乘法 | 通过 | 提交 |
YBT1308 | 【例1.5】高精除 | 通过 | 提交 |
YBT1309 | 【例1.6】回文数(Noip1999) | 通过 | 提交 |
YBT1168 | 大整数加法 | 通过 | 提交 |
YBT1169 | 大整数减法 | 通过 | 提交 |
YBT1170 | 计算2的N次方 | 通过 | 提交 |
YBT1171 | 大整数的因子 | 通过 | 提交 |
YBT1172 | 求10000以内n的阶乘 | 通过 | 提交 |
YBT1173 | 阶乘和 | 通过 | 提交 |
YBT1174 | 大整数乘法 | 通过 | 提交 |
YBT1175 | 除以13 | 通过 | 提交 |
第二章 数据排序
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1310 | 【例2.2】车厢重组 | 通过 | 提交 |
YBT1311 | 【例2.5】求逆序对 | 通过 | 提交 |
YBT1176 | 谁考了第k名 | 通过 | 提交 |
YBT1177 | 奇数单增序列 | 通过 | 提交 |
YBT1178 | 成绩排序 | 通过 | 提交 |
YBT1179 | 奖学金 | 通过 | 提交 |
YBT1180 | 分数线划定 | 通过 | 提交 |
YBT1181 | 整数奇偶排序 | 通过 | 提交 |
YBT1182 | 合影效果 | 通过 | 提交 |
YBT1183 | 病人排队 | 通过 | 提交 |
YBT1184 | 明明的随机数 | 通过 | 提交 |
YBT1185 | 单词排序 | 通过 | 提交 |
YBT1186 | 出现次数超过一半的数 | 通过 | 提交 |
YBT1187 | 统计字符数 | 通过 | 提交 |
第三章 递推算法
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1312 | 【例3.4】昆虫繁殖 | 通过 | 提交 |
YBT1313 | 【例3.5】位数问题 | 通过 | 提交 |
YBT1314 | 【例3.6】过河卒(Noip2002) | 通过 | 提交 |
YBT1188 | 菲波那契数列(2) | 通过 | 提交 |
YBT1189 | Pell数列 | 通过 | 提交 |
YBT1190 | 上台阶 | 通过 | 提交 |
YBT1191 | 流感传染 | 通过 | 提交 |
YBT1192 | 放苹果 | 通过 | 提交 |
YBT1193 | 吃糖果 | 通过 | 提交 |
YBT1194 | 移动路线 | 通过 | 提交 |
YBT1195 | 判断整除 | 通过 | 提交 |
YBT1196 | 踩方格 | 通过 | 提交 |
YBT1197 | 山区建小学 | 通过 | 提交 |
第三章 递推算法
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1312 | 【例3.4】昆虫繁殖 | 通过 | 提交 |
YBT1313 | 【例3.5】位数问题 | 通过 | 提交 |
YBT1314 | 【例3.6】过河卒(Noip2002) | 通过 | 提交 |
YBT1188 | 菲波那契数列(2) | 通过 | 提交 |
YBT1189 | Pell数列 | 通过 | 提交 |
YBT1190 | 上台阶 | 通过 | 提交 |
YBT1191 | 流感传染 | 通过 | 提交 |
YBT1192 | 放苹果 | 通过 | 提交 |
YBT1193 | 吃糖果 | 通过 | 提交 |
YBT1194 | 移动路线 | 通过 | 提交 |
YBT1195 | 判断整除 | 通过 | 提交 |
YBT1196 | 踩方格 | 通过 | 提交 |
YBT1197 | 山区建小学 | 通过 | 提交 |
第四章 递归算法
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1315 | 【例4.5】集合的划分 | 通过 | 提交 |
YBT1316 | 【例4.6】数的计数(Noip2001) | 通过 | 提交 |
YBT1198 | 逆波兰表达式 | 通过 | 提交 |
YBT1199 | 全排列 | 通过 | 提交 |
YBT1200 | 分解因数 | 通过 | 提交 |
YBT1201 | 菲波那契数列 | 通过 | 提交 |
YBT1202 | Pell数列 | 通过 | 提交 |
YBT1203 | 扩号匹配问题 | 通过 | 提交 |
YBT1204 | 爬楼梯 | 通过 | 提交 |
YBT1205 | 汉诺塔问题 | 通过 | 提交 |
YBT1206 | 放苹果 | 通过 | 提交 |
YBT1207 | 求最大公约数问题 | 通过 | 提交 |
YBT1208 | 2的幂次方表示 | 通过 | 提交 |
YBT1209 | 分数求和 | 通过 | 提交 |
YBT1210 | 因子分解 | 通过 | 提交 |
YBT1211 | 判断元素是否存在 | 通过 | 提交 |
第五章 搜索与回溯算法
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT2110 | 【例5.1】素数环 | 通过 | 提交 |
YBT1317 | 【例5.2】组合的输出 | 通过 | 提交 |
YBT1318 | 【例5.3】自然数的拆分 | 通过 | 提交 |
YBT1212 | LETTERS | 通过 | 提交 |
YBT1213 | 八皇后问题 | 通过 | 提交 |
YBT1214 | 八皇后 | 通过 | 提交 |
YBT1215 | 迷宫 | 通过 | 提交 |
YBT1216 | 红与黑 | 通过 | 提交 |
YBT1217 | 棋盘问题 | 通过 | 提交 |
YBT1218 | 取石子游戏 | 通过 | 提交 |
YBT1219 | 马走日 | 通过 | 提交 |
YBT1220 | 单词接龙 | 通过 | 提交 |
YBT1221 | 分成互质组 | 通过 | 提交 |
YBT1222 | 放苹果 | 通过 | 提交 |
第六章 贪心算法
第七章 分治算法
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1325 | 【例7.4】 循环比赛日程表 | 通过 | 提交 |
YBT1326 | 【例7.5】 取余运算(mod) | 通过 | 提交 |
YBT1327 | 【例7.6】黑白棋子的移动 | 通过 | 提交 |
YBT1328 | 【例7.7】光荣的梦想 | 通过 | 提交 |
YBT1234 | 2011 | 通过 | 提交 |
YBT1235 | 输出前k大的数 | 通过 | 提交 |
YBT1236 | 区间合并 | 通过 | 提交 |
YBT1237 | 求排列的逆序数 | 通过 | 提交 |
YBT1238 | 一元三次方程求解 | 通过 | 提交 |
YBT1239 | 统计数字 | 通过 | 提交 |
YBT1240 | 查找最接近的元素 | 通过 | 提交 |
YBT1241 | 二分法求函数的零点 | 通过 | 提交 |
YBT1242 | 网线主管 | 通过 | 提交 |
YBT1243 | 月度开销 | 通过 | 提交 |
YBT1244 | 和为给定数 | 通过 | 提交 |
YBT1245 | 不重复地输出数 | 通过 | 提交 |
YBT1246 | 膨胀的木棍 | 通过 | 提交 |
YBT1247 | 河中跳房子 | 通过 | 提交 |
第八章 广度优先搜索算
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1329 | 【例8.2】细胞 | 通过 | 提交 |
YBT1330 | 【例8.3】最少步数 | 通过 | 提交 |
YBT1248 | Dungeon Master | 通过 | 提交 |
YBT1249 | Lake Counting | 通过 | 提交 |
YBT1250 | The Castle | 通过 | 提交 |
YBT1251 | 仙岛求药 | 通过 | 提交 |
YBT1252 | 走迷宫 | 通过 | 提交 |
YBT1253 | 抓住那头牛 | 通过 | 提交 |
YBT1254 | 走出迷宫 | 通过 | 提交 |
YBT1255 | 迷宫问题 | 通过 | 提交 |
YBT1256 | 献给阿尔吉侬的花束 | 通过 | 提交 |
YBT1257 | Knight Moves | 通过 | 提交 |
第九章 动态规划
第一节 动态规划的基本模型
第二节 背包问题
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1267 | 【例9.11】01背包问题 | 通过 | 提交 |
YBT1268 | 【例9.12】完全背包问题 | 通过 | 提交 |
YBT1269 | 【例9.13】庆功会 | 通过 | 提交 |
YBT1270 | 【例9.14】混合背包 | 通过 | 提交 |
YBT1271 | 【例9.15】潜水员 | 通过 | 提交 |
YBT1272 | 【例9.16】分组背包 | 通过 | 提交 |
YBT1273 | 【例9.17】货币系统 | 通过 | 提交 |
YBT1290 | 采药 | 通过 | 提交 |
YBT1291 | 数字组合 | 通过 | 提交 |
YBT1292 | 宠物小精灵之收服 | 通过 | 提交 |
YBT1293 | 买书 | 通过 | 提交 |
YBT1294 | Charm Bracelet | 通过 | 提交 |
YBT1295 | 装箱问题 | 通过 | 提交 |
YBT1296 | 开餐馆 | 通过 | 提交 |
第三节 动态规划经典题
第三部分 数据结构
第一章 栈
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1331 | 【例1-2】后缀表达式的值 | 通过 | 提交 |
YBT1353 | 表达式括号匹配(stack) | 通过 | 提交 |
YBT1354 | 括弧匹配检验 | 通过 | 提交 |
YBT1355 | 字符串匹配问题(strs) | 通过 | 提交 |
YBT1356 | 计算(calc) | 通过 | 提交 |
YBT1357 | 车厢调度(train) | 通过 | 提交 |
YBT1358 | 中缀表达式值(expr) | 通过 | 提交 |
第二章 队列
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1332 | 【例2-1】周末舞会 | 通过 | 提交 |
YBT1333 | 【例2-2】Blah数集 | 通过 | 提交 |
YBT1334 | 【例2-3】围圈报数 | 通过 | 提交 |
YBT1335 | 【例2-4】连通块 | 通过 | 提交 |
YBT1359 | 围成面积 | 通过 | 提交 |
YBT1360 | 奇怪的电梯(lift) | 通过 | 提交 |
YBT1361 | 产生数(Produce) | 通过 | 提交 |
YBT1362 | 家庭问题(family) | 通过 | 提交 |
YBT1418 | 猴子选大王 | 通过 | 提交 |
第三章 树
第一节 二叉树
第二节 堆及其应用
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1369 | 合并果子(fruit) | 通过 | 提交 |
YBT1370 | 最小函数值(minval) | 通过 | 提交 |
YBT1371 | 看病 | 通过 | 提交 |
YBT1372 | 小明的账单 | 通过 | 提交 |
YBT1373 | 鱼塘钓鱼(fishing) | 通过 | 提交 |
第四章 图论算法
第一节 图的遍历
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1341 | 【例题】一笔画问题 | 通过 | 提交 |
YBT1374 | 铲雪车(snow) | 通过 | 提交 |
YBT1375 | 骑马修栅栏(fence) | 通过 | 提交 |
第二节 最短路径算法
第三节 图的连通性问题
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1383 | 刻录光盘(cdrom) | 通过 | 提交 |
YBT1384 | 珍珠(bead) | 通过 | 提交 |
第四节 并查集
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1346 | 【例4-7】亲戚(relation) | 通过 | 提交 |
YBT1347 | 【例4-8】格子游戏 | 通过 | 提交 |
YBT1385 | 团伙(group) | 通过 | 提交 |
YBT1386 | 打击犯罪(black) | 通过 | 提交 |
YBT1387 | 搭配购买(buy) | 通过 | 提交 |
YBT1388 | 家谱(gen) | 通过 | 提交 |
YBT1389 | 亲戚 | 通过 | 提交 |
YBT1390 | 食物链【NOI2001】 | 通过 | 提交 |
第五节 最小生成树
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1348 | 【例4-9】城市公交网建设问题 | 通过 | 提交 |
YBT1349 | 【例4-10】最优布线问题 | 通过 | 提交 |
YBT1350 | 【例4-11】最短网络(agrinet) | 通过 | 提交 |
YBT1351 | 【例4-12】家谱树 | 通过 | 提交 |
YBT1391 | 局域网(net) | 通过 | 提交 |
YBT1392 | 繁忙的都市(city) | 通过 | 提交 |
YBT1393 | 联络员(liaison) | 通过 | 提交 |
YBT1394 | 连接格点(grid) | 通过 | 提交 |
第六节 拓扑排序与关键路径
题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 |
---|---|---|---|
YBT1352 | 【例4-13】奖金 | 通过 | 提交 |
YBT1395 | 烦人的幻灯片(slides) | 通过 | 提交 |
YBT1396 | 病毒(virus) | 通过 | 提交 |