《信息学奥赛一本通》 (基础篇) - 训练题单
| 目录 | 
|---|
| ├ 第一部分 C++语言 | 
| ├── 第一章 C++语言入门 | 
| ├── 第二章 顺序结构程序设计 | 
| ├──── 第一节 运算符和表达式 | 
| ├──── 第二节 常量和变量 | 
| ├──── 第三节 标准数据类型 | 
| ├──── 第四节 数据输入输出 | 
| ├──── 第五节 顺序结构实例 | 
| ├── 第三章 程序的控制结构 | 
| ├──── 第一节 if选择结构 | 
| ├──── 第二节 switch语句 | 
| ├── 第四章 循环结构的程序设计 | 
| ├──── 第一节 for语句 | 
| ├──── 第二节 while语句 | 
| ├──── 第三节 do-while语句 | 
| ├──── 第四节 循环嵌套 | 
| ├── 第五章 数组 | 
| ├──── 第一节 一维数组 | 
| ├──── 第二节 二维数组 | 
| ├──── 第三节 字符类型和字符数组 | 
| ├── 第六章 函数 | 
| ├──── 第一节 函数 | 
| ├──── 第二节 递归算法 | 
| ├ 第二部分 基础算法 | 
| ├── 第一章 高精度计算 | 
| ├── 第二章 数据排序 | 
| ├── 第三章 递推算法 | 
| ├── 第三章 递推算法 | 
| ├── 第四章 递归算法 | 
| ├── 第五章 搜索与回溯算法 | 
| ├── 第六章 贪心算法 | 
| ├── 第七章 分治算法 | 
| ├── 第八章 广度优先搜索算 | 
| ├── 第九章 动态规划 | 
| ├──── 第一节 动态规划的基本模型 | 
| ├──── 第二节 背包问题 | 
| ├──── 第三节 动态规划经典题 | 
| ├ 第三部分 数据结构 | 
| ├── 第一章 栈 | 
| ├── 第二章 队列 | 
| ├── 第三章 树 | 
| ├──── 第一节 二叉树 | 
| ├──── 第二节 堆及其应用 | 
| ├── 第四章 图论算法 | 
| ├──── 第一节 图的遍历 | 
| ├──── 第二节 最短路径算法 | 
| ├──── 第三节 图的连通性问题 | 
| ├──── 第四节 并查集 | 
| ├──── 第五节 最小生成树 | 
| ├──── 第六节 拓扑排序与关键路径 | 
第一部分 C++语言
第一章 C++语言入门
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT1000 | 入门测试题目 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT2060 | 【例1.1】计算机输出 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT2061 | 【例1.2】梯形面积 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT2062 | 【例1.3】电影票 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT2063 | 【例1.4】牛吃牧草 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1001 | Hello,World! | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1002 | 输出第二个整数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1003 | 对齐输出 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1004 | 字符三角形 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1005 | 地球人口承载力估计 | 通过 | 提交 | 
第二章 顺序结构程序设计
第一节 运算符和表达式
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT2064 | 【例2.1】交换值 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT2065 | 【例2.2】整数的和 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT2066 | 【例2.3】买图书 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1006 | A+B问题 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1007 | 计算(a+b)×c的值 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1008 | 计算(a+b)/c的值 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1009 | 带余除法 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1010 | 计算分数的浮点数值 | 通过 | 提交 | 
第二节 常量和变量
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT2067 | 【例2.5】圆 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT2068 | 【例2.6】鸡兔同笼 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1011 | 甲流疫情死亡率 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1012 | 计算多项式的值 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1013 | 温度表达转化 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1014 | 与圆相关的计算 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1015 | 计算并联电阻的阻值 | 通过 | 提交 | 
第三节 标准数据类型
第四节 数据输入输出
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT2069 | 【例2.12 】糖果游戏 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1024 | 保留3位小数的浮点数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1025 | 保留12位小数的浮点数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1026 | 空格分隔输出 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1027 | 输出浮点数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1028 | 字符菱形 | 通过 | 提交 | 
第五节 顺序结构实例
第三章 程序的控制结构
第一节 if选择结构
第二节 switch语句
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT2057 | 【例3.9 】星期几 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT2058 | 【例3.10】简单计算器 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT2059 | 【例3.11】买笔 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1049 | 晶晶赴约会 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1050 | 骑车与走路 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1051 | 分段函数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1052 | 计算邮资 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1053 | 最大数输出 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1054 | 三角形判断 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1055 | 判断闰年 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1056 | 点和正方形的关系 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1057 | 简单计算器 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1058 | 求一元二次方程 | 通过 | 提交 | 
第四章 循环结构的程序设计
第一节 for语句
第二节 while语句
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT2020 | 【例4.5】第几项 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT2021 | 【例4.6】最大公约数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT2022 | 【例4.7】最小n值 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT2023 | 【例4.8】数据统计 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1085 | 球弹跳高度的计算 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1086 | 角谷猜想 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1087 | 级数求和 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1088 | 分离整数的各个数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1089 | 数字反转 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1090 | 含k个3的数 | 通过 | 提交 | 
第三节 do-while语句
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT2024 | 【例4.10】末两位数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT2025 | 【例4.11】体操队 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1085 | 球弹跳高度的计算 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1086 | 角谷猜想 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1087 | 级数求和 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1088 | 分离整数的各个数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1089 | 数字反转 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1090 | 含k个3的数 | 通过 | 提交 | 
第四节 循环嵌套
第五章 数组
第一节 一维数组
第二节 二维数组
第三节 字符类型和字符数组
第六章 函数
第一节 函数
第二节 递归算法
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT1158 | 求1+2+3+... | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1159 | 斐波那契数列 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1160 | 倒序数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1161 | 转进制 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1162 | 字符串逆序 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1163 | 阿克曼(Ackmann)函数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1164 | digit函数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1165 | Hermite多项式 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1166 | 求f(x,n) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1167 | 再求f(x,n) | 通过 | 提交 | 
第二部分 基础算法
第一章 高精度计算
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT1307 | 【例1.3】高精度乘法 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1308 | 【例1.5】高精除 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1309 | 【例1.6】回文数(Noip1999) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1168 | 大整数加法 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1169 | 大整数减法 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1170 | 计算2的N次方 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1171 | 大整数的因子 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1172 | 求10000以内n的阶乘 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1173 | 阶乘和 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1174 | 大整数乘法 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1175 | 除以13 | 通过 | 提交 | 
第二章 数据排序
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT1310 | 【例2.2】车厢重组 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1311 | 【例2.5】求逆序对 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1176 | 谁考了第k名 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1177 | 奇数单增序列 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1178 | 成绩排序 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1179 | 奖学金 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1180 | 分数线划定 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1181 | 整数奇偶排序 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1182 | 合影效果 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1183 | 病人排队 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1184 | 明明的随机数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1185 | 单词排序 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1186 | 出现次数超过一半的数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1187 | 统计字符数 | 通过 | 提交 | 
第三章 递推算法
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT1312 | 【例3.4】昆虫繁殖 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1313 | 【例3.5】位数问题 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1314 | 【例3.6】过河卒(Noip2002) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1188 | 菲波那契数列(2) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1189 | Pell数列 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1190 | 上台阶 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1191 | 流感传染 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1192 | 放苹果 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1193 | 吃糖果 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1194 | 移动路线 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1195 | 判断整除 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1196 | 踩方格 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1197 | 山区建小学 | 通过 | 提交 | 
第三章 递推算法
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT1312 | 【例3.4】昆虫繁殖 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1313 | 【例3.5】位数问题 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1314 | 【例3.6】过河卒(Noip2002) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1188 | 菲波那契数列(2) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1189 | Pell数列 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1190 | 上台阶 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1191 | 流感传染 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1192 | 放苹果 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1193 | 吃糖果 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1194 | 移动路线 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1195 | 判断整除 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1196 | 踩方格 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1197 | 山区建小学 | 通过 | 提交 | 
第四章 递归算法
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT1315 | 【例4.5】集合的划分 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1316 | 【例4.6】数的计数(Noip2001) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1198 | 逆波兰表达式 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1199 | 全排列 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1200 | 分解因数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1201 | 菲波那契数列 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1202 | Pell数列 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1203 | 扩号匹配问题 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1204 | 爬楼梯 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1205 | 汉诺塔问题 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1206 | 放苹果 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1207 | 求最大公约数问题 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1208 | 2的幂次方表示 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1209 | 分数求和 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1210 | 因子分解 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1211 | 判断元素是否存在 | 通过 | 提交 | 
第五章 搜索与回溯算法
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT2110 | 【例5.1】素数环 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1317 | 【例5.2】组合的输出 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1318 | 【例5.3】自然数的拆分 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1212 | LETTERS | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1213 | 八皇后问题 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1214 | 八皇后 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1235 | 迷宫 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1216 | 红与黑 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1217 | 棋盘问题 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1218 | 取石子游戏 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1219 | 马走日 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1220 | 单词接龙 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1221 | 分成互质组 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1222 | 放苹果 | 通过 | 提交 | 
第六章 贪心算法
第七章 分治算法
第八章 广度优先搜索算
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT1329 | 【例8.2】细胞 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1330 | 【例8.3】最少步数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1248 | Dungeon Master | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1249 | Lake Counting | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1250 | The Castle | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1251 | 仙岛求药 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1252 | 走迷宫 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1253 | 抓住那头牛 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1254 | 走出迷宫 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1255 | 迷宫问题 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1256 | 献给阿尔吉侬的花束 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1257 | Knight Moves | 通过 | 提交 | 
第九章 动态规划
第一节 动态规划的基本模型
第二节 背包问题
第三节 动态规划经典题
第三部分 数据结构
第一章 栈
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT1331 | 【例1-2】后缀表达式的值 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1353 | 表达式括号匹配(stack) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1354 | 括弧匹配检验 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1355 | 字符串匹配问题(strs) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1356 | 计算(calc) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1357 | 车厢调度(train) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1358 | 中缀表达式值(expr) | 通过 | 提交 | 
第二章 队列
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT1332 | 【例2-1】周末舞会 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1333 | 【例2-2】Blah数集 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1334 | 【例2-3】围圈报数 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1335 | 【例2-4】连通块 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1359 | 围成面积 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1360 | 奇怪的电梯(lift) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1361 | 产生数(Produce) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1362 | 家庭问题(family) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1418 | 猴子选大王 | 通过 | 提交 | 
第三章 树
第一节 二叉树
第二节 堆及其应用
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT1369 | 合并果子(fruit) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1370 | 最小函数值(minval) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1371 | 看病 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1372 | 小明的账单 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1373 | 鱼塘钓鱼(fishing) | 通过 | 提交 | 
第四章 图论算法
第一节 图的遍历
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT1341 | 【例题】一笔画问题 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1374 | 铲雪车(snow) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1375 | 骑马修栅栏(fence) | 通过 | 提交 | 
第二节 最短路径算法
第三节 图的连通性问题
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT1383 | 刻录光盘(cdrom) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1384 | 珍珠(bead) | 通过 | 提交 | 
第四节 并查集
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT1346 | 【例4-7】亲戚(relation) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1347 | 【例4-8】格子游戏 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1385 | 团伙(group) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1386 | 打击犯罪(black) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1387 | 搭配购买(buy) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1388 | 家谱(gen) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1389 | 亲戚 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1390 | 食物链【NOI2001】 | 通过 | 提交 | 
第五节 最小生成树
第六节 拓扑排序与关键路径
| 题目编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 
|---|---|---|---|
| SSYBT1352 | 【例4-13】奖金 | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1395 | 烦人的幻灯片(slides) | 通过 | 提交 | 
| SSYBT1396 | 病毒(virus) | 通过 | 提交 |